重庆卫视在线直播
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:28 | 中国故事 | |
| 01:37 | 加油!好少年 | |
| 02:46 | 谢谢你来了 | |
| 03:49 | 谢谢你来了 | |
| 04:41 | 微短剧 | |
| 05:21 | 剧场 | |
| 06:44 | 财经壹资讯 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 重庆第1眼 | |
| 07:12 | 中国故事 | |
| 07:41 | 早间栏目 | |
| 07:53 | 早间气象服务 | |
| 07:55 | 加油!好少年 | |
| 08:25 | 上午剧场 | |
| 09:12 | 上午剧场 | |
| 10:06 | 上午剧场 | |
| 11:02 | 上午剧场 | |
| 12:00 | 第1眼新闻 | |
| 12:17 | 午间气象服务 | |
| 12:19 | 午间专题 | |
| 12:49 | 下午剧场 | |
| 13:40 | 下午剧场 | |
| 14:23 | 下午剧场 | |
| 15:11 | 下午剧场 | |
| 16:02 | 下午剧场 | |
| 17:47 | 第1眼新闻 | |
| 18:05 | 财经壹资讯 | |
| 18:25 | 天气预报 | |
| 18:30 | 重庆新闻联播,今日关注 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:33 | 经典剧场 | |
| 20:32 | 经典剧场 | |
| 21:20 | 重庆第1眼 | |
| 21:35 | 思想的力量 | |
| 22:39 | 剧场 | |
| 23:22 | 风景区气象服务 | |
| 23:31 | 剧场 | |
| 00:28 | 中国故事 | |
| 01:37 | 加油!好少年 | |
| 02:46 | 谢谢你来了 | |
| 03:49 | 谢谢你来了 | |
| 04:41 | 微短剧 | |
| 05:21 | 剧场 | |
| 06:44 | 财经壹资讯 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 重庆第1眼 | |
| 07:12 | 中国故事 | |
| 07:41 | 早间栏目 | |
| 07:53 | 早间气象服务 | |
| 07:55 | 加油!好少年 | |
| 08:25 | 上午剧场 | |
| 09:12 | 上午剧场 | |
| 10:06 | 上午剧场 | |
| 11:02 | 上午剧场 | |
| 12:00 | 第1眼新闻 | |
| 12:17 | 午间气象服务 | |
| 12:19 | 午间专题 | |
| 12:49 | 下午剧场 | |
| 13:40 | 下午剧场 | |
| 14:23 | 下午剧场 | |
| 15:11 | 下午剧场 | |
| 16:02 | 下午剧场 | |
| 17:47 | 第1眼新闻 | |
| 18:05 | 财经壹资讯 | |
| 18:25 | 天气预报 | |
| 18:30 | 重庆新闻联播,今日关注 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:33 | 经典剧场 | |
| 20:32 | 经典剧场 | |
| 21:20 | 重庆第1眼 | |
| 21:35 | 思想的力量 | |
| 22:39 | 剧场 | |
| 23:22 | 风景区气象服务 | |
| 23:31 | 剧场 | |
*
重庆卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录重庆卫视官方网站,最终播放节目时间表以重庆卫视节目预告为准。重庆卫视节目表调用: 演示案例
重庆卫视
收藏