财富天下24小时回看
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:00 | 主力第一线 | |
| 00:30 | 投资100问 | |
| 01:00 | 赢在收盘后 | |
| 01:30 | 牛眼寻金 | |
| 02:00 | 全天节目结束 | |
| 07:00 | 主力第一线 | |
| 07:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 08:00 | 财经热搜 | |
| 08:30 | 资金为王 | |
| 09:00 | 投资100问 | |
| 09:30 | 主力第一线 | |
| 10:00 | 赢在收盘后 | |
| 10:30 | 财富全攻略 | |
| 11:00 | 牛眼寻金 | |
| 11:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 12:00 | 财经热搜 | |
| 12:30 | 资金为王 | |
| 13:00 | 投资100问 | |
| 13:30 | 主力第一线 | |
| 14:00 | 赢在收盘后 | |
| 14:30 | 财富全攻略 | |
| 15:00 | 牛眼寻金 | |
| 15:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 16:00 | 财经热搜 | |
| 16:30 | 资金为王 | |
| 17:00 | 投资100问 | |
| 17:30 | 主力第一线 | |
| 18:00 | 赢在收盘后 | |
| 18:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 19:00 | 财富全攻略 | |
| 19:30 | 投资100问 | |
| 20:00 | 牛眼寻金 | |
| 20:30 | 资金为王 | |
| 21:00 | 主力第一线 | |
| 21:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 22:00 | 赢在收盘后 | |
| 22:30 | 财经热搜 | |
| 23:00 | 资金为王 | |
| 23:30 | 财富全攻略 | |
| 23:59 | 节目结束 | |
| 00:00 | 主力第一线 | |
| 00:30 | 投资100问 | |
| 01:00 | 赢在收盘后 | |
| 01:30 | 牛眼寻金 | |
| 02:00 | 全天节目结束 | |
| 07:00 | 主力第一线 | |
| 07:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 08:00 | 财经热搜 | |
| 08:30 | 资金为王 | |
| 09:00 | 投资100问 | |
| 09:30 | 主力第一线 | |
| 10:00 | 赢在收盘后 | |
| 10:30 | 财富全攻略 | |
| 11:00 | 牛眼寻金 | |
| 11:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 12:00 | 财经热搜 | |
| 12:30 | 资金为王 | |
| 13:00 | 投资100问 | |
| 13:30 | 主力第一线 | |
| 14:00 | 赢在收盘后 | |
| 14:30 | 财富全攻略 | |
| 15:00 | 牛眼寻金 | |
| 15:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 16:00 | 财经热搜 | |
| 16:30 | 资金为王 | |
| 17:00 | 投资100问 | |
| 17:30 | 主力第一线 | |
| 18:00 | 赢在收盘后 | |
| 18:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 19:00 | 财富全攻略 | |
| 19:30 | 投资100问 | |
| 20:00 | 牛眼寻金 | |
| 20:30 | 资金为王 | |
| 21:00 | 主力第一线 | |
| 21:30 | 聚焦涨幅榜 | |
| 22:00 | 赢在收盘后 | |
| 22:30 | 财经热搜 | |
| 23:00 | 资金为王 | |
| 23:30 | 财富全攻略 | |
| 23:59 | 节目结束 | |
*
财富天下电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录财富天下官方网站,最终播放节目时间表以财富天下节目预告为准。财富天下节目表调用: 演示案例
财富天下
收藏