CCTV-3(综艺)节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:34 | 综艺喜乐汇 | |
| 01:20 | 综艺喜乐汇 | |
| 03:04 | 全民畅舞-25 | |
| 04:21 | 综艺喜乐汇 | |
| 05:11 | 综艺喜乐汇 | |
| 06:29 | 综艺喜乐汇 | |
| 06:33 | 文化十分-2026-225 | |
| 06:54 | 远山之约(蜀山篇)-1 | |
| 07:45 | 综艺喜乐汇 | |
| 08:49 | 新花路放-最美的心愿之旅-2 | |
| 09:58 | 开门大吉-2026-45 | |
| 11:26 | 越战越勇-2026-30 | |
| 13:00 | 文化十分-2026-226 | |
| 13:20 | 综艺喜乐汇 | |
| 13:29 | 笑有新生2026-1 | |
| 15:07 | 我的艺术清单-2026-5 | |
| 16:06 | 越战越勇-2026-39 | |
| 17:36 | 爱笑时光机 | |
| 18:37 | 开门大吉-2026-25 | |
| 20:02 | 全民畅舞-29 | |
| 21:23 | 第二届丝路之星国际音乐大赛-先导片8 | |
| 21:26 | 第二届丝路之星国际音乐大赛-8 | |
| 23:15 | 综艺喜乐汇 | |
| 00:34 | 综艺喜乐汇 | |
| 01:20 | 综艺喜乐汇 | |
| 03:04 | 全民畅舞-25 | |
| 04:21 | 综艺喜乐汇 | |
| 05:11 | 综艺喜乐汇 | |
| 06:29 | 综艺喜乐汇 | |
| 06:33 | 文化十分-2026-225 | |
| 06:54 | 远山之约(蜀山篇)-1 | |
| 07:45 | 综艺喜乐汇 | |
| 08:49 | 新花路放-最美的心愿之旅-2 | |
| 09:58 | 开门大吉-2026-45 | |
| 11:26 | 越战越勇-2026-30 | |
| 13:00 | 文化十分-2026-226 | |
| 13:20 | 综艺喜乐汇 | |
| 13:29 | 笑有新生2026-1 | |
| 15:07 | 我的艺术清单-2026-5 | |
| 16:06 | 越战越勇-2026-39 | |
| 17:36 | 爱笑时光机 | |
| 18:37 | 开门大吉-2026-25 | |
| 20:02 | 全民畅舞-29 | |
| 21:23 | 第二届丝路之星国际音乐大赛-先导片8 | |
| 21:26 | 第二届丝路之星国际音乐大赛-8 | |
| 23:15 | 综艺喜乐汇 | |
*
CCTV-3(综艺)电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录CCTV-3(综艺)官方网站,最终播放节目时间表以CCTV-3(综艺)节目预告为准。CCTV-3(综艺)节目表调用: 演示案例
CCTV-3(综艺)
收藏