BTV北京卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:03 | 走过万水千山(1) | |
| 01:00 | 档案纯享版(240) | |
| 01:43 | 档案纯享版(250) | |
| 02:14 | 输赢(27) | |
| 02:57 | 输赢(28) | |
| 03:40 | 输赢(29) | |
| 04:22 | 输赢(30) | |
| 05:05 | 2025最美北京我的家:古都,新城 | |
| 05:10 | 法治进行时 | |
| 05:33 | 法治进行时 | |
| 05:55 | 养生堂 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 北京您早 | |
| 09:03 | 琅琊榜(35) | |
| 09:50 | 琅琊榜(36) | |
| 10:37 | 琅琊榜(37) | |
| 11:20 | 大国医者(214) | |
| 11:50 | 预告版 | |
| 12:00 | 特别关注 | |
| 13:04 | 小城良方(3) | |
| 13:51 | 小城良方(4) | |
| 14:38 | 小城良方(5) | |
| 15:26 | 小城良方(6) | |
| 16:11 | 小城良方(7) | |
| 16:55 | 预告版 | |
| 17:08 | 暖暖的味道 | |
| 17:25 | 养生堂 | |
| 18:30 | 北京新闻 | |
| 18:55 | 天气预报 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:30 | 小城良方(25) | |
| 20:14 | 小城良方(26) | |
| 20:57 | 预告 | |
| 21:05 | 大戏看北京 | |
| 21:35 | 生生不息·北京古村落(4) | |
| 21:43 | 迎光之轴 | |
| 22:19 | 蒸蒸日上(2) | |
| 23:02 | 蒸蒸日上(3) | |
| 23:46 | 走过万水千山(2) | |
| 00:03 | 走过万水千山(1) | |
| 01:00 | 档案纯享版(240) | |
| 01:43 | 档案纯享版(250) | |
| 02:14 | 输赢(27) | |
| 02:57 | 输赢(28) | |
| 03:40 | 输赢(29) | |
| 04:22 | 输赢(30) | |
| 05:05 | 2025最美北京我的家:古都,新城 | |
| 05:10 | 法治进行时 | |
| 05:33 | 法治进行时 | |
| 05:55 | 养生堂 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 北京您早 | |
| 09:03 | 琅琊榜(35) | |
| 09:50 | 琅琊榜(36) | |
| 10:37 | 琅琊榜(37) | |
| 11:20 | 大国医者(214) | |
| 11:50 | 预告版 | |
| 12:00 | 特别关注 | |
| 13:04 | 小城良方(3) | |
| 13:51 | 小城良方(4) | |
| 14:38 | 小城良方(5) | |
| 15:26 | 小城良方(6) | |
| 16:11 | 小城良方(7) | |
| 16:55 | 预告版 | |
| 17:08 | 暖暖的味道 | |
| 17:25 | 养生堂 | |
| 18:30 | 北京新闻 | |
| 18:55 | 天气预报 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:30 | 小城良方(25) | |
| 20:14 | 小城良方(26) | |
| 20:57 | 预告 | |
| 21:05 | 大戏看北京 | |
| 21:35 | 生生不息·北京古村落(4) | |
| 21:43 | 迎光之轴 | |
| 22:19 | 蒸蒸日上(2) | |
| 23:02 | 蒸蒸日上(3) | |
| 23:46 | 走过万水千山(2) | |
*
BTV北京卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录BTV北京卫视官方网站,最终播放节目时间表以BTV北京卫视节目预告为准。BTV北京卫视节目表调用: 演示案例
BTV北京卫视
收藏