BTV北京卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:27 | 晚间气象服务 | |
| 00:35 | 上新了故宫 | |
| 01:30 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 02:15 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 03:01 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 03:46 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 04:32 | 养心堂 | |
| 05:00 | 养生堂 | |
| 06:01 | 法治进行时 | |
| 06:20 | 养生堂 | |
| 06:55 | 早间气象服务 | |
| 07:00 | 北京您早 | |
| 08:35 | 上午剧场:琅琊榜(40) | |
| 09:22 | 上午剧场:琅琊榜(41) | |
| 10:10 | 上午剧场:琅琊榜(42) | |
| 10:52 | 上午剧场:琅琊榜(43) | |
| 12:00 | 特别关注 | |
| 12:58 | 午间气象服务 | |
| 13:06 | 我的桃花源 | |
| 13:18 | 午茶剧场:知否知否应是绿肥红瘦(76) | |
| 14:05 | 午茶剧场:知否知否应是绿肥红瘦(77) | |
| 14:51 | 午茶剧场:知否知否应是绿肥红瘦(78) | |
| 15:39 | 午茶剧场 | |
| 16:26 | 午茶剧场 | |
| 17:08 | 暖暖的味道精华版 | |
| 17:25 | 养生堂 | |
| 18:30 | 北京新闻 | |
| 18:54 | 北京天气预报 | |
| 19:00 | 转播央视新闻联播 | |
| 19:31 | 品质剧场:小城良方(26) | |
| 20:20 | 大使的宝藏家宴 | |
| 21:29 | 大使的宝藏家宴 | |
| 22:25 | 红星剧场:好好的时光 | |
| 23:48 | 红星剧场:好好的时光 | |
| 00:27 | 晚间气象服务 | |
| 00:35 | 上新了故宫 | |
| 01:30 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 02:15 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 03:01 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 03:46 | 好梦剧场:鲲鹏击浪 | |
| 04:32 | 养心堂 | |
| 05:00 | 养生堂 | |
| 06:01 | 法治进行时 | |
| 06:20 | 养生堂 | |
| 06:55 | 早间气象服务 | |
| 07:00 | 北京您早 | |
| 08:35 | 上午剧场:琅琊榜(40) | |
| 09:22 | 上午剧场:琅琊榜(41) | |
| 10:10 | 上午剧场:琅琊榜(42) | |
| 10:52 | 上午剧场:琅琊榜(43) | |
| 12:00 | 特别关注 | |
| 12:58 | 午间气象服务 | |
| 13:06 | 我的桃花源 | |
| 13:18 | 午茶剧场:知否知否应是绿肥红瘦(76) | |
| 14:05 | 午茶剧场:知否知否应是绿肥红瘦(77) | |
| 14:51 | 午茶剧场:知否知否应是绿肥红瘦(78) | |
| 15:39 | 午茶剧场 | |
| 16:26 | 午茶剧场 | |
| 17:08 | 暖暖的味道精华版 | |
| 17:25 | 养生堂 | |
| 18:30 | 北京新闻 | |
| 18:54 | 北京天气预报 | |
| 19:00 | 转播央视新闻联播 | |
| 19:31 | 品质剧场:小城良方(26) | |
| 20:20 | 大使的宝藏家宴 | |
| 21:29 | 大使的宝藏家宴 | |
| 22:25 | 红星剧场:好好的时光 | |
| 23:48 | 红星剧场:好好的时光 | |
*
BTV北京卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录BTV北京卫视官方网站,最终播放节目时间表以BTV北京卫视节目预告为准。BTV北京卫视节目表调用: 演示案例
BTV北京卫视
收藏