浙江卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:10 | 无限超越班4 | |
| 01:55 | 天气预报 | |
| 01:57 | 小日子(1) | |
| 02:39 | 小日子(2) | |
| 03:21 | 小日子(3) | |
| 04:09 | 西湖(1) | |
| 04:50 | 西湖(2) | |
| 05:32 | 西湖(3) | |
| 06:13 | 西湖(4) | |
| 07:00 | 浙江新闻联播 | |
| 07:21 | 天气预报 | |
| 07:28 | 中国村落(5) | |
| 07:57 | 海底小纵队11(19) | |
| 08:08 | 海底小纵队11(20) | |
| 08:22 | 经典剧场:云襄传03 | |
| 09:02 | 经典剧场:雲襄传04 | |
| 09:41 | 经典剧场:云襄传05 | |
| 10:20 | 经典剧场:云襄传06 | |
| 11:29 | 来吧好身体 | |
| 12:00 | 正午播报 | |
| 12:28 | 百姓剧场:怒江之战43 | |
| 13:13 | 百姓剧场:烈火01 | |
| 14:00 | 百姓剧场:烈火02 | |
| 14:47 | 百姓剧场:烈火03 | |
| 15:29 | 百姓剧场:烈火04 | |
| 16:18 | 百姓剧场:烈火05 | |
| 17:05 | 百姓剧场:烈火06 | |
| 17:57 | 海洋预报 | |
| 17:58 | 气象预报 | |
| 18:00 | 新闻深一度 | |
| 18:30 | 浙江新闻联播 | |
| 18:51 | 浙江天气预报 | |
| 18:53 | 今日聚焦 | |
| 19:00 | 转播中央电视台新闻联播 | |
| 19:32 | 中国蓝剧场:重器(26) | |
| 20:19 | 中国蓝剧场:重器(27) | |
| 21:06 | 重器 精彩回顾 | |
| 21:30 | 今日评说 | |
| 21:40 | 好戏看浙里 | |
| 21:53 | 重器10 | |
| 22:30 | 剧见山河计划精品短剧展播 | |
| 22:40 | 重器(11) | |
| 23:31 | 伟大远征(1) | |
| 00:10 | 无限超越班4 | |
| 01:55 | 天气预报 | |
| 01:57 | 小日子(1) | |
| 02:39 | 小日子(2) | |
| 03:21 | 小日子(3) | |
| 04:09 | 西湖(1) | |
| 04:50 | 西湖(2) | |
| 05:32 | 西湖(3) | |
| 06:13 | 西湖(4) | |
| 07:00 | 浙江新闻联播 | |
| 07:21 | 天气预报 | |
| 07:28 | 中国村落(5) | |
| 07:57 | 海底小纵队11(19) | |
| 08:08 | 海底小纵队11(20) | |
| 08:22 | 经典剧场:云襄传03 | |
| 09:02 | 经典剧场:雲襄传04 | |
| 09:41 | 经典剧场:云襄传05 | |
| 10:20 | 经典剧场:云襄传06 | |
| 11:29 | 来吧好身体 | |
| 12:00 | 正午播报 | |
| 12:28 | 百姓剧场:怒江之战43 | |
| 13:13 | 百姓剧场:烈火01 | |
| 14:00 | 百姓剧场:烈火02 | |
| 14:47 | 百姓剧场:烈火03 | |
| 15:29 | 百姓剧场:烈火04 | |
| 16:18 | 百姓剧场:烈火05 | |
| 17:05 | 百姓剧场:烈火06 | |
| 17:57 | 海洋预报 | |
| 17:58 | 气象预报 | |
| 18:00 | 新闻深一度 | |
| 18:30 | 浙江新闻联播 | |
| 18:51 | 浙江天气预报 | |
| 18:53 | 今日聚焦 | |
| 19:00 | 转播中央电视台新闻联播 | |
| 19:32 | 中国蓝剧场:重器(26) | |
| 20:19 | 中国蓝剧场:重器(27) | |
| 21:06 | 重器 精彩回顾 | |
| 21:30 | 今日评说 | |
| 21:40 | 好戏看浙里 | |
| 21:53 | 重器10 | |
| 22:30 | 剧见山河计划精品短剧展播 | |
| 22:40 | 重器(11) | |
| 23:31 | 伟大远征(1) | |
*
浙江卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录浙江卫视官方网站,最终播放节目时间表以浙江卫视节目预告为准。浙江卫视节目表调用: 演示案例
浙江卫视
收藏