东南卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:24 | 天眼归来之幸福配方2(165) | |
| 00:36 | 天眼归来之幸福配方2(166) | |
| 00:48 | 天眼归来之幸福配方2(167) | |
| 01:07 | 中国正在说 | |
| 02:20 | 青山有我(1) | |
| 02:33 | 青山有我(2) | |
| 02:52 | 青山有我(3) | |
| 03:10 | 海洋季风·向海图强 | |
| 03:44 | 海洋季风·向往的大海 | |
| 04:16 | 海洋季风·风从海上来 | |
| 05:38 | 宰相刘罗锅 | |
| 06:09 | 宰相刘罗锅 | |
| 06:56 | 东南早间气象 | |
| 07:01 | 宰相刘罗锅 | |
| 08:40 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 09:22 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 10:14 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 11:07 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 12:00 | 海峡午报 | |
| 12:40 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 13:36 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 14:29 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 15:24 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 16:17 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 17:12 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 18:04 | 海好遇见你 | |
| 18:24 | 东南气象快讯 | |
| 18:30 | 福建卫视新闻 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:36 | '国宝'时刻(3) | |
| 19:45 | 第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼 | |
| 20:45 | 第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼 | |
| 21:45 | 第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼 | |
| 23:03 | 海峡新干线 | |
| 23:53 | 东南晚报 | |
| 00:24 | 天眼归来之幸福配方2(165) | |
| 00:36 | 天眼归来之幸福配方2(166) | |
| 00:48 | 天眼归来之幸福配方2(167) | |
| 01:07 | 中国正在说 | |
| 02:20 | 青山有我(1) | |
| 02:33 | 青山有我(2) | |
| 02:52 | 青山有我(3) | |
| 03:10 | 海洋季风·向海图强 | |
| 03:44 | 海洋季风·向往的大海 | |
| 04:16 | 海洋季风·风从海上来 | |
| 05:38 | 宰相刘罗锅 | |
| 06:09 | 宰相刘罗锅 | |
| 06:56 | 东南早间气象 | |
| 07:01 | 宰相刘罗锅 | |
| 08:40 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 09:22 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 10:14 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 11:07 | 上午剧场:穆桂英挂帅 | |
| 12:00 | 海峡午报 | |
| 12:40 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 13:36 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 14:29 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 15:24 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 16:17 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 17:12 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 18:04 | 海好遇见你 | |
| 18:24 | 东南气象快讯 | |
| 18:30 | 福建卫视新闻 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:36 | '国宝'时刻(3) | |
| 19:45 | 第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼 | |
| 20:45 | 第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼 | |
| 21:45 | 第39届中国电影金鸡奖颁奖典礼 | |
| 23:03 | 海峡新干线 | |
| 23:53 | 东南晚报 | |
*
东南卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录东南卫视官方网站,最终播放节目时间表以东南卫视节目预告为准。东南卫视节目表调用: 演示案例
东南卫视
收藏