东南卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:39 | 夜间剧场 | |
| 01:10 | 夜间剧场 | |
| 01:56 | 中国正在说 | |
| 02:29 | 地球之极·侣行 | |
| 03:07 | 匠心福人 | |
| 03:39 | 食来运转 | |
| 04:24 | 夜间剧场 | |
| 05:07 | 夜间剧场 | |
| 05:40 | 夜间剧场 | |
| 06:56 | 东南早间气象 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 海峡新干线 | |
| 08:05 | 笑笑集 | |
| 08:44 | 传奇剧场 | |
| 09:14 | 动画片剧场 | |
| 09:25 | 电影 | |
| 12:00 | 海峡午报 | |
| 12:34 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 13:31 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 14:27 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 15:05 | 电影 | |
| 18:03 | 海洋季风·向往的大海 | |
| 18:25 | 东南气象快讯 | |
| 18:30 | 福建卫视新闻 | |
| 18:56 | 东南气象快讯 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:35 | 东南剧苑:野狗骨头(28) | |
| 20:24 | 东南剧苑:野狗骨头(29) | |
| 21:20 | 台湾新闻脸 | |
| 22:11 | 海峡新干线 | |
| 23:00 | 东南晚报 | |
| 23:18 | 海峡艺术名家 | |
| 23:39 | 夜间剧场 | |
| 00:39 | 夜间剧场 | |
| 01:10 | 夜间剧场 | |
| 01:56 | 中国正在说 | |
| 02:29 | 地球之极·侣行 | |
| 03:07 | 匠心福人 | |
| 03:39 | 食来运转 | |
| 04:24 | 夜间剧场 | |
| 05:07 | 夜间剧场 | |
| 05:40 | 夜间剧场 | |
| 06:56 | 东南早间气象 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 海峡新干线 | |
| 08:05 | 笑笑集 | |
| 08:44 | 传奇剧场 | |
| 09:14 | 动画片剧场 | |
| 09:25 | 电影 | |
| 12:00 | 海峡午报 | |
| 12:34 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 13:31 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 14:27 | 偶像剧场:薛平贵与王宝钏 | |
| 15:05 | 电影 | |
| 18:03 | 海洋季风·向往的大海 | |
| 18:25 | 东南气象快讯 | |
| 18:30 | 福建卫视新闻 | |
| 18:56 | 东南气象快讯 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:35 | 东南剧苑:野狗骨头(28) | |
| 20:24 | 东南剧苑:野狗骨头(29) | |
| 21:20 | 台湾新闻脸 | |
| 22:11 | 海峡新干线 | |
| 23:00 | 东南晚报 | |
| 23:18 | 海峡艺术名家 | |
| 23:39 | 夜间剧场 | |
*
东南卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录东南卫视官方网站,最终播放节目时间表以东南卫视节目预告为准。东南卫视节目表调用: 演示案例
东南卫视
收藏