海南卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:10 | 风华正茂3 | |
| 00:18 | 人世间(30) | |
| 01:03 | 人世间(31) | |
| 01:48 | 人世间(32) | |
| 02:30 | 风华正茂3 | |
| 02:38 | 潮起海之南 | |
| 03:03 | 卫视高尔夫 | |
| 03:52 | 视界 | |
| 04:20 | 海底小纵队7 | |
| 04:59 | 潮起海之南 | |
| 07:01 | 海南新闻联播 | |
| 07:33 | 阳光剧场:飞哥大英雄1 | |
| 08:11 | 阳光剧场:飞哥大英雄2 | |
| 08:49 | 阳光剧场:飞哥大英雄3 | |
| 09:37 | 阳光剧场:飞哥大英雄4 | |
| 10:25 | 阳光剧场:飞哥大英雄5 | |
| 11:13 | 阳光剧场:飞哥大英雄6 | |
| 12:02 | 阳光剧场:飞哥大英雄7 | |
| 13:00 | 阳光剧场:飞哥大英雄8 | |
| 13:48 | 阳光剧场:飞哥大英雄9 | |
| 14:36 | 阳光剧场:飞哥大英雄10 | |
| 15:24 | 阳光剧场:飞哥大英雄11 | |
| 16:12 | 阳光剧场:飞哥大英雄12 | |
| 17:00 | 阳光剧场:飞哥大英雄13 | |
| 18:08 | 天眼归来之幸福配方 | |
| 18:22 | 天气预报 | |
| 18:30 | 海南新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:33 | 潮起海之南 | |
| 19:57 | 视界 | |
| 20:25 | 金椰剧场:烟火人家(4) | |
| 21:08 | 金椰剧场:烟火人家(5) | |
| 22:27 | 剧场:蜂巢 | |
| 23:15 | 风华正茂 | |
| 23:20 | 卫视高尔夫 | |
| 00:10 | 风华正茂3 | |
| 00:18 | 人世间(30) | |
| 01:03 | 人世间(31) | |
| 01:48 | 人世间(32) | |
| 02:30 | 风华正茂3 | |
| 02:38 | 潮起海之南 | |
| 03:03 | 卫视高尔夫 | |
| 03:52 | 视界 | |
| 04:20 | 海底小纵队7 | |
| 04:59 | 潮起海之南 | |
| 07:01 | 海南新闻联播 | |
| 07:33 | 阳光剧场:飞哥大英雄1 | |
| 08:11 | 阳光剧场:飞哥大英雄2 | |
| 08:49 | 阳光剧场:飞哥大英雄3 | |
| 09:37 | 阳光剧场:飞哥大英雄4 | |
| 10:25 | 阳光剧场:飞哥大英雄5 | |
| 11:13 | 阳光剧场:飞哥大英雄6 | |
| 12:02 | 阳光剧场:飞哥大英雄7 | |
| 13:00 | 阳光剧场:飞哥大英雄8 | |
| 13:48 | 阳光剧场:飞哥大英雄9 | |
| 14:36 | 阳光剧场:飞哥大英雄10 | |
| 15:24 | 阳光剧场:飞哥大英雄11 | |
| 16:12 | 阳光剧场:飞哥大英雄12 | |
| 17:00 | 阳光剧场:飞哥大英雄13 | |
| 18:08 | 天眼归来之幸福配方 | |
| 18:22 | 天气预报 | |
| 18:30 | 海南新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:33 | 潮起海之南 | |
| 19:57 | 视界 | |
| 20:25 | 金椰剧场:烟火人家(4) | |
| 21:08 | 金椰剧场:烟火人家(5) | |
| 22:27 | 剧场:蜂巢 | |
| 23:15 | 风华正茂 | |
| 23:20 | 卫视高尔夫 | |
*
海南卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录海南卫视官方网站,最终播放节目时间表以海南卫视节目预告为准。海南卫视节目表调用: 演示案例
海南卫视
收藏