青海卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:06 | 午夜剧场 | |
| 00:40 | 午夜剧场 | |
| 01:28 | 午夜剧场 | |
| 02:12 | 午夜剧场 | |
| 02:45 | 午夜剧场 | |
| 03:20 | 午夜剧场 | |
| 03:55 | 纪录时间 | |
| 04:25 | 纪录时间 | |
| 04:55 | 动画片剧场 | |
| 05:23 | 昆仑眼 | |
| 05:56 | 午夜剧场 | |
| 07:00 | 青海新闻联播 | |
| 07:23 | 江源扫描 | |
| 07:36 | 纪录时间 | |
| 08:11 | 昆仑剧场:武松(16) | |
| 09:06 | 昆仑剧场:武松(17) | |
| 10:05 | 昆仑剧场:武松(18) | |
| 10:52 | 昆仑剧场:武松(19) | |
| 11:42 | 昆仑剧场:武松(20) | |
| 12:30 | 午间360 | |
| 12:57 | 郁金香剧场:武松(22) | |
| 14:01 | 郁金香剧场:武松(23) | |
| 14:54 | 郁金香剧场:武松(24) | |
| 15:48 | 郁金香剧场:武松(25) | |
| 16:42 | 郁金香剧场:武松(26) | |
| 17:46 | 动画片剧场 | |
| 18:30 | 青海新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:35 | 第一挑战剧场 | |
| 20:22 | 第一挑战剧场 | |
| 21:26 | 昆仑眼 | |
| 22:00 | 晚间播报 | |
| 22:21 | 今日青海 | |
| 22:30 | 深夜剧场 | |
| 23:20 | 大牌开讲 | |
| 23:50 | 深夜剧场 | |
| 00:06 | 午夜剧场 | |
| 00:40 | 午夜剧场 | |
| 01:28 | 午夜剧场 | |
| 02:12 | 午夜剧场 | |
| 02:45 | 午夜剧场 | |
| 03:20 | 午夜剧场 | |
| 03:55 | 纪录时间 | |
| 04:25 | 纪录时间 | |
| 04:55 | 动画片剧场 | |
| 05:23 | 昆仑眼 | |
| 05:56 | 午夜剧场 | |
| 07:00 | 青海新闻联播 | |
| 07:23 | 江源扫描 | |
| 07:36 | 纪录时间 | |
| 08:11 | 昆仑剧场:武松(16) | |
| 09:06 | 昆仑剧场:武松(17) | |
| 10:05 | 昆仑剧场:武松(18) | |
| 10:52 | 昆仑剧场:武松(19) | |
| 11:42 | 昆仑剧场:武松(20) | |
| 12:30 | 午间360 | |
| 12:57 | 郁金香剧场:武松(22) | |
| 14:01 | 郁金香剧场:武松(23) | |
| 14:54 | 郁金香剧场:武松(24) | |
| 15:48 | 郁金香剧场:武松(25) | |
| 16:42 | 郁金香剧场:武松(26) | |
| 17:46 | 动画片剧场 | |
| 18:30 | 青海新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:35 | 第一挑战剧场 | |
| 20:22 | 第一挑战剧场 | |
| 21:26 | 昆仑眼 | |
| 22:00 | 晚间播报 | |
| 22:21 | 今日青海 | |
| 22:30 | 深夜剧场 | |
| 23:20 | 大牌开讲 | |
| 23:50 | 深夜剧场 | |
*
青海卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录青海卫视官方网站,最终播放节目时间表以青海卫视节目预告为准。青海卫视节目表调用: 演示案例
青海卫视
收藏