吉林卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:46 | 凌晨剧场 | |
| 01:16 | 凌晨剧场 | |
| 01:46 | 凌晨剧场 | |
| 03:22 | 清晨剧场 | |
| 03:52 | 清晨剧场 | |
| 04:22 | 清晨剧场 | |
| 05:02 | 清晨剧场 | |
| 05:55 | 清晨剧场 | |
| 06:25 | 吉林新闻联播 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 新闻早报 | |
| 07:41 | 田园剧场 | |
| 08:33 | 田园剧场 | |
| 09:34 | 上午剧场:薛仁贵传奇(27) | |
| 10:26 | 上午剧场:薛仁贵传奇(28) | |
| 11:18 | 上午剧场:薛仁贵传奇(29) | |
| 12:09 | 上午剧场:薛仁贵传奇(30) | |
| 12:55 | 卫视气象站 | |
| 12:58 | 花儿朵朵 | |
| 13:29 | 下午剧场 | |
| 14:20 | 下午剧场 | |
| 15:11 | 下午剧场 | |
| 16:02 | 下午剧场 | |
| 16:52 | 下午剧场 | |
| 17:25 | 欢乐送 | |
| 17:53 | 情动十分 | |
| 18:12 | 吉林体彩 | |
| 18:22 | 吉林天气预报 | |
| 18:30 | 吉林新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:33 | 黄金剧场:主角(42) | |
| 20:24 | 黄金剧场:主角(43) | |
| 21:06 | 勇毅的力量 | |
| 21:36 | 好好学习 | |
| 22:37 | 凌晨剧场 | |
| 23:27 | 凌晨剧场 | |
| 23:57 | 凌晨剧场 | |
| 00:46 | 凌晨剧场 | |
| 01:16 | 凌晨剧场 | |
| 01:46 | 凌晨剧场 | |
| 03:22 | 清晨剧场 | |
| 03:52 | 清晨剧场 | |
| 04:22 | 清晨剧场 | |
| 05:02 | 清晨剧场 | |
| 05:55 | 清晨剧场 | |
| 06:25 | 吉林新闻联播 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 新闻早报 | |
| 07:41 | 田园剧场 | |
| 08:33 | 田园剧场 | |
| 09:34 | 上午剧场:薛仁贵传奇(27) | |
| 10:26 | 上午剧场:薛仁贵传奇(28) | |
| 11:18 | 上午剧场:薛仁贵传奇(29) | |
| 12:09 | 上午剧场:薛仁贵传奇(30) | |
| 12:55 | 卫视气象站 | |
| 12:58 | 花儿朵朵 | |
| 13:29 | 下午剧场 | |
| 14:20 | 下午剧场 | |
| 15:11 | 下午剧场 | |
| 16:02 | 下午剧场 | |
| 16:52 | 下午剧场 | |
| 17:25 | 欢乐送 | |
| 17:53 | 情动十分 | |
| 18:12 | 吉林体彩 | |
| 18:22 | 吉林天气预报 | |
| 18:30 | 吉林新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:33 | 黄金剧场:主角(42) | |
| 20:24 | 黄金剧场:主角(43) | |
| 21:06 | 勇毅的力量 | |
| 21:36 | 好好学习 | |
| 22:37 | 凌晨剧场 | |
| 23:27 | 凌晨剧场 | |
| 23:57 | 凌晨剧场 | |
*
吉林卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录吉林卫视官方网站,最终播放节目时间表以吉林卫视节目预告为准。吉林卫视节目表调用: 演示案例
吉林卫视
收藏