吉林卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:15 | 亲爱的孩子们(1) | |
| 00:45 | 亲爱的孩子们(2) | |
| 01:15 | 亲爱的孩子们(3) | |
| 02:55 | 九个弹孔(18) | |
| 03:35 | 九个弹孔(19) | |
| 04:15 | 九个弹孔(20) | |
| 04:55 | 九个弹孔(21) | |
| 05:35 | 九个弹孔(22) | |
| 06:15 | 天涯共此诗 | |
| 06:30 | 吉林新闻联播 | |
| 07:01 | 新闻早报 | |
| 07:31 | 回家 | |
| 08:01 | 猪猪侠之超星五灵侠5(2) | |
| 08:10 | 猪猪侠之超星五灵侠5(3) | |
| 08:21 | 猪猪侠之超星五灵侠5(4) | |
| 08:33 | 上午剧场:薛丁山(46) | |
| 09:24 | 上午剧场:薛丁山(47) | |
| 10:17 | 上午剧场:薛丁山(48) | |
| 11:09 | 上午剧场:薛丁山(49) | |
| 12:00 | 正午吉林 | |
| 12:16 | 下午剧场:薛丁山(50) | |
| 13:07 | 下午剧场:薛丁山(51) | |
| 13:59 | 下午剧场:薛丁山(52) | |
| 14:50 | 下午剧场:薛丁山(53) | |
| 15:42 | 下午剧场:薛仁贵传奇(1) | |
| 16:32 | 下午剧场:薛仁贵传奇(2) | |
| 17:23 | 欢乐送 | |
| 18:14 | 吉林体彩 | |
| 18:23 | 吉林天气预报 | |
| 18:30 | 吉林新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:32 | 黄金剧场:主角(34) | |
| 20:18 | 黄金剧场:主角(35) | |
| 21:05 | 民声 | |
| 21:15 | 天涯共此诗 | |
| 21:25 | 好好学习 | |
| 22:26 | 今晚 | |
| 22:41 | 亲爱的孩子们(4) | |
| 23:11 | 亲爱的孩子们(5) | |
| 23:41 | 亲爱的孩子们(6) | |
| 00:15 | 亲爱的孩子们(1) | |
| 00:45 | 亲爱的孩子们(2) | |
| 01:15 | 亲爱的孩子们(3) | |
| 02:55 | 九个弹孔(18) | |
| 03:35 | 九个弹孔(19) | |
| 04:15 | 九个弹孔(20) | |
| 04:55 | 九个弹孔(21) | |
| 05:35 | 九个弹孔(22) | |
| 06:15 | 天涯共此诗 | |
| 06:30 | 吉林新闻联播 | |
| 07:01 | 新闻早报 | |
| 07:31 | 回家 | |
| 08:01 | 猪猪侠之超星五灵侠5(2) | |
| 08:10 | 猪猪侠之超星五灵侠5(3) | |
| 08:21 | 猪猪侠之超星五灵侠5(4) | |
| 08:33 | 上午剧场:薛丁山(46) | |
| 09:24 | 上午剧场:薛丁山(47) | |
| 10:17 | 上午剧场:薛丁山(48) | |
| 11:09 | 上午剧场:薛丁山(49) | |
| 12:00 | 正午吉林 | |
| 12:16 | 下午剧场:薛丁山(50) | |
| 13:07 | 下午剧场:薛丁山(51) | |
| 13:59 | 下午剧场:薛丁山(52) | |
| 14:50 | 下午剧场:薛丁山(53) | |
| 15:42 | 下午剧场:薛仁贵传奇(1) | |
| 16:32 | 下午剧场:薛仁贵传奇(2) | |
| 17:23 | 欢乐送 | |
| 18:14 | 吉林体彩 | |
| 18:23 | 吉林天气预报 | |
| 18:30 | 吉林新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 | |
| 19:32 | 黄金剧场:主角(34) | |
| 20:18 | 黄金剧场:主角(35) | |
| 21:05 | 民声 | |
| 21:15 | 天涯共此诗 | |
| 21:25 | 好好学习 | |
| 22:26 | 今晚 | |
| 22:41 | 亲爱的孩子们(4) | |
| 23:11 | 亲爱的孩子们(5) | |
| 23:41 | 亲爱的孩子们(6) | |
*
吉林卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录吉林卫视官方网站,最终播放节目时间表以吉林卫视节目预告为准。吉林卫视节目表调用: 演示案例
吉林卫视
收藏