山西卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 00:20 | 热血剧场 | |
| 01:00 | 黎明剧场 | |
| 01:44 | 黎明剧场 | |
| 02:30 | 黎明剧场 | |
| 03:15 | 黎明剧场 | |
| 03:59 | 国乐大典 | |
| 04:22 | 清晨剧场 | |
| 05:03 | 清晨剧场 | |
| 05:45 | 清晨剧场 | |
| 06:30 | 纪录片:记住乡愁第二季 | |
| 07:00 | 山西新闻联播 | |
| 07:23 | 山西天气预报 | |
| 07:25 | 等着我 | |
| 08:24 | 动画片剧场 | |
| 08:47 | 经典老电影 | |
| 11:33 | 经典老电影 | |
| 12:30 | 新闻午报 | |
| 12:50 | 山西天气预报 | |
| 13:16 | 下午剧场:三国 | |
| 14:18 | 下午剧场:三国 | |
| 15:15 | 下午剧场:三国 | |
| 16:15 | 下午剧场:三国 | |
| 17:22 | 下午剧场:三国 | |
| 18:30 | 山西新闻联播 | |
| 18:53 | 山西天气预报 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:42 | 黄金剧场:悬崖(40) | |
| 20:28 | 黄金剧场 | |
| 21:22 | 歌从黄河来 | |
| 22:22 | 热血剧场 | |
| 23:16 | 热血剧场 | |
| 00:20 | 热血剧场 | |
| 01:00 | 黎明剧场 | |
| 01:44 | 黎明剧场 | |
| 02:30 | 黎明剧场 | |
| 03:15 | 黎明剧场 | |
| 03:59 | 国乐大典 | |
| 04:22 | 清晨剧场 | |
| 05:03 | 清晨剧场 | |
| 05:45 | 清晨剧场 | |
| 06:30 | 纪录片:记住乡愁第二季 | |
| 07:00 | 山西新闻联播 | |
| 07:23 | 山西天气预报 | |
| 07:25 | 等着我 | |
| 08:24 | 动画片剧场 | |
| 08:47 | 经典老电影 | |
| 11:33 | 经典老电影 | |
| 12:30 | 新闻午报 | |
| 12:50 | 山西天气预报 | |
| 13:16 | 下午剧场:三国 | |
| 14:18 | 下午剧场:三国 | |
| 15:15 | 下午剧场:三国 | |
| 16:15 | 下午剧场:三国 | |
| 17:22 | 下午剧场:三国 | |
| 18:30 | 山西新闻联播 | |
| 18:53 | 山西天气预报 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:42 | 黄金剧场:悬崖(40) | |
| 20:28 | 黄金剧场 | |
| 21:22 | 歌从黄河来 | |
| 22:22 | 热血剧场 | |
| 23:16 | 热血剧场 | |
*
山西卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录山西卫视官方网站,最终播放节目时间表以山西卫视节目预告为准。山西卫视节目表调用: 演示案例
山西卫视
收藏