青海卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 01:12 | 午夜剧场 | |
| 01:54 | 午夜剧场 | |
| 02:45 | 午夜剧场 | |
| 03:20 | 午夜剧场 | |
| 03:55 | 纪录时间 | |
| 04:25 | 纪录时间 | |
| 04:55 | 动画片剧场 | |
| 05:23 | 昆仑眼 | |
| 05:56 | 午夜剧场 | |
| 07:00 | 青海新闻联播 | |
| 07:30 | 江源扫描 | |
| 07:49 | 纪录时间 | |
| 08:11 | 昆仑剧场:武松(26) | |
| 09:06 | 昆仑剧场:武松(27) | |
| 10:05 | 昆仑剧场:武松(28) | |
| 10:52 | 昆仑剧场:武松(29) | |
| 11:42 | 昆仑剧场:武松(30) | |
| 12:30 | 午间360 | |
| 12:57 | 郁金香剧场:武松(32) | |
| 14:01 | 郁金香剧场:武松(33) | |
| 14:54 | 郁金香剧场:武松(34) | |
| 15:48 | 郁金香剧场:武松(35) | |
| 16:42 | 郁金香剧场:武松(36) | |
| 17:46 | 动画片剧场 | |
| 18:30 | 青海新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:34 | 第一挑战剧场 | |
| 20:24 | 第一挑战剧场 | |
| 21:30 | 昆仑眼 | |
| 22:04 | 男生女生上高原 | |
| 22:20 | 大美青海 | |
| 23:00 | 晚间播报 | |
| 23:24 | 午夜剧场 | |
| 01:12 | 午夜剧场 | |
| 01:54 | 午夜剧场 | |
| 02:45 | 午夜剧场 | |
| 03:20 | 午夜剧场 | |
| 03:55 | 纪录时间 | |
| 04:25 | 纪录时间 | |
| 04:55 | 动画片剧场 | |
| 05:23 | 昆仑眼 | |
| 05:56 | 午夜剧场 | |
| 07:00 | 青海新闻联播 | |
| 07:30 | 江源扫描 | |
| 07:49 | 纪录时间 | |
| 08:11 | 昆仑剧场:武松(26) | |
| 09:06 | 昆仑剧场:武松(27) | |
| 10:05 | 昆仑剧场:武松(28) | |
| 10:52 | 昆仑剧场:武松(29) | |
| 11:42 | 昆仑剧场:武松(30) | |
| 12:30 | 午间360 | |
| 12:57 | 郁金香剧场:武松(32) | |
| 14:01 | 郁金香剧场:武松(33) | |
| 14:54 | 郁金香剧场:武松(34) | |
| 15:48 | 郁金香剧场:武松(35) | |
| 16:42 | 郁金香剧场:武松(36) | |
| 17:46 | 动画片剧场 | |
| 18:30 | 青海新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:34 | 第一挑战剧场 | |
| 20:24 | 第一挑战剧场 | |
| 21:30 | 昆仑眼 | |
| 22:04 | 男生女生上高原 | |
| 22:20 | 大美青海 | |
| 23:00 | 晚间播报 | |
| 23:24 | 午夜剧场 | |
*
青海卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录青海卫视官方网站,最终播放节目时间表以青海卫视节目预告为准。青海卫视节目表调用: 演示案例
青海卫视
收藏