青海卫视节目表
节目单参考:电视猫;实际播出以电视台为准。
| 01:06 | 征战达喀尔 | |
| 01:37 | 午夜剧场 | |
| 02:21 | 午夜剧场 | |
| 02:53 | 午夜剧场 | |
| 03:40 | 午夜剧场 | |
| 04:12 | 动画片剧场 | |
| 04:34 | 动画片剧场 | |
| 04:58 | 记录时间 | |
| 05:28 | 记录时间 | |
| 05:58 | 午夜剧场 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 青海新闻联播 | |
| 07:23 | 大美青海 | |
| 07:40 | 纪录时间 | |
| 08:11 | 昆仑剧场:武松(36) | |
| 09:06 | 昆仑剧场:武松(37) | |
| 10:05 | 昆仑剧场:武松(38) | |
| 10:52 | 昆仑剧场:武松(39) | |
| 11:42 | 昆仑剧场:武松(40) | |
| 12:30 | 午间360 | |
| 12:57 | 郁金香剧场:武松(42) | |
| 14:01 | 郁金香剧场:武松(43) | |
| 14:54 | 郁金香剧场:武松(44) | |
| 15:48 | 郁金香剧场:武松(45) | |
| 16:42 | 郁金香剧场:武松(46) | |
| 17:46 | 动画片剧场 | |
| 18:30 | 青海新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:35 | 第一挑战剧场 | |
| 20:24 | 第一挑战剧场 | |
| 21:21 | 博物馆之夜 | |
| 22:00 | 晚间播报 | |
| 22:20 | 今日青海 | |
| 22:30 | 龙斗UFC | |
| 23:30 | 龙斗天下 | |
| 01:06 | 征战达喀尔 | |
| 01:37 | 午夜剧场 | |
| 02:21 | 午夜剧场 | |
| 02:53 | 午夜剧场 | |
| 03:40 | 午夜剧场 | |
| 04:12 | 动画片剧场 | |
| 04:34 | 动画片剧场 | |
| 04:58 | 记录时间 | |
| 05:28 | 记录时间 | |
| 05:58 | 午夜剧场 | |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 | |
| 07:01 | 青海新闻联播 | |
| 07:23 | 大美青海 | |
| 07:40 | 纪录时间 | |
| 08:11 | 昆仑剧场:武松(36) | |
| 09:06 | 昆仑剧场:武松(37) | |
| 10:05 | 昆仑剧场:武松(38) | |
| 10:52 | 昆仑剧场:武松(39) | |
| 11:42 | 昆仑剧场:武松(40) | |
| 12:30 | 午间360 | |
| 12:57 | 郁金香剧场:武松(42) | |
| 14:01 | 郁金香剧场:武松(43) | |
| 14:54 | 郁金香剧场:武松(44) | |
| 15:48 | 郁金香剧场:武松(45) | |
| 16:42 | 郁金香剧场:武松(46) | |
| 17:46 | 动画片剧场 | |
| 18:30 | 青海新闻联播 | |
| 19:00 | 转播中央新闻联播 | |
| 19:35 | 第一挑战剧场 | |
| 20:24 | 第一挑战剧场 | |
| 21:21 | 博物馆之夜 | |
| 22:00 | 晚间播报 | |
| 22:20 | 今日青海 | |
| 22:30 | 龙斗UFC | |
| 23:30 | 龙斗天下 | |
*
青海卫视电视节目预告数据可能在发布有更新导致,请登录青海卫视官方网站,最终播放节目时间表以青海卫视节目预告为准。青海卫视节目表调用: 演示案例
青海卫视
收藏